
- Têgihiştinî
- parametreyê
- Pirs
- Related Products
Ev g xeta hilberîna kêrê ji pola zengarnegir ji bo tûjkirina tîrê heya astek bikêr hatî çêkirin.
Makîneya Arastkirina Kêr ji bo asayîkirina maddeya pêşîn a kêrê tê bikar anîn. Ew dikare hêza mirovî pir xilas bike û karbidestiyê baştir bike. | |
Cins: | BTP-150 |
Navê min: | 380V |
Erk: | 1.5kw |
Pira xebatê: | 150-300mm |
Demjimêra çîpek astê: | 29.5mm |
Hejmara çîpên astîkirinê: | 15 |
Mezinayî: | 620 * 620 * 780mm |
weight: | 200kg |
Makîneya paqijkirinê ji bo şûştina dualî ya kêran maqûl e. | |
Cins: | BPG-600 |
Navê min: | 380V |
Erk: | 17kw |
Qada paqijkirî: | 600*400 (mm) |
Mezinahiya herî zêde ya çerxa paqijkirinê: | φ250 (mm) |
Mezinayî: | 1650 * 1720 * 1680mm |
weight: | 2100KG |
Makîneya Paqijkirina Paşê ji bo ku pişta kêrê li ber destên we neêşîne, pişta kêrê dişoxilîne. | |
Cins: | BPG-2 |
Navê min: | 380V |
Erk: | 4kw |
Zexta hewayê hewce ye: | 0.5MPa |
Methodê Operasyon: | manual |
Mezinayî: | 1000 * 350 * 350mm |
weight: | 52KG |
Ev makînek ji bo rijandina qiraxa tîrê tê bikar anîn da ku bigihîje qonaxa tûj. | |
1. Model: | SM-300A |
2. Mezinahiya çerxa qirkirinê: | φ 300-130*φ25*25(OD*ID*H) |
3.Lêdana herî zêde ya hîdro-sîlîndera mayîna kêrê: | 450mm |
4.Max dirêjahiya hûrkirinê: | 380mm |
5. Hêza motor: | 5.5kw |
6.Frequency motora sereke: | 50HZ |
7. Leza zivirî ya motora sereke: | 1450r / min |
8. Leza zivirîna çerxa qirkirinê: | 2054r / min |
9. Hêza pompeya avê: | 150W |
10.Frequency pompeya avê: | 50HZ |
11. Leza zivirîna pompeya avê: | 1400r / min |
12.Giranî: | 1800kg |
13. Pîvana giştî: | 1650 * 1500 * 1500mm |
Ev makînek ji bo çêkirina celebên serrate li ser devê kêrê tê bikar anîn. | |
Cins: | BKC-250 |
Navê min: | 380V |
Erk: | 1*7.5KW 1*1.5KW |
Mezinayî: | 1450 * 1220 * 1590mm |
weight: | 1200KG |
Dirêjahiya polandî: | 250 (mm) |
Dirêjahiya teker: | φ 250 * N ( L ) |